產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
生物實(shí)驗室動(dòng)植物細胞破碎用超高速勻漿儀
簡(jiǎn)要描述:
實(shí)驗室高剪切乳化均質(zhì)分散機系列A6/A8超細勻漿機(微處理可手持)生物實(shí)驗室動(dòng)植物細胞破碎用超高速勻漿儀A8應用領(lǐng)域適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/。A8效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,A8實(shí)驗室手持式勻漿機輕松滿(mǎn)足以上多種要求
品牌 | 其他品牌 | 類(lèi)型 | 均質(zhì)乳化機 |
---|---|---|---|
電機功率 | 0.16kW | 外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | 420*100*50mm |
整機重量 | 0.85Kg | 主軸轉速 | 5000-35000r/min |
裝置方式 | 手持式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
實(shí)驗室高剪切乳化均質(zhì)分散機系列
A6/A8超細勻漿機(微處理可手持)
生物實(shí)驗室動(dòng)植物細胞破碎用超高速勻漿儀
適用于多種工藝:均質(zhì)/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/。A8效率高、輕便、整機模塊結構,操作方便,A8實(shí)驗室手持式勻漿機輕松滿(mǎn)足以上多種要求
生物實(shí)驗室動(dòng)植物細胞破碎用超高速勻漿儀
Ø 輕量化手持式設計:可手持和支架操作,設計簡(jiǎn)單合理
Ø 精細的工作頭設計:微小處理量可以達到0.1ml
Ø 雙重絕緣安全保護,給您安全保障
Ø 模塊化設計:多種中工作頭可選配
A8技術(shù)參數
型號: | 【OuHor歐河】A8 | 【OuHor歐河】A6 |
電 源: | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
馬達功率: | 160W | 160W |
轉速范圍: | 5000~38000rpm | 5000~38000rpm |
攪拌量(H20): | 0.1~150ml | 0.1~150ml |
處理粘度: | 200CP | 200CP |
調速方式: | 電子無(wú)極調速 | 電子無(wú)極調速 |
定時(shí): | 無(wú) | 無(wú) |
轉速顯示: | 無(wú) (刻度顯示) | 無(wú) (刻度顯示) |
標配工作頭: | 10BC(處理量:5~150ml) | 6BC(處理量:0.2~20ml) |
接觸物流材質(zhì): | SUS316L | SUS316L |
軸套材質(zhì): | PTFE | PTFE |
: | GMP醫藥 |
|
工作類(lèi)型: | 分批處理 |
|
外形尺寸: | 420*100*50 |
|
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配 |
|
允許環(huán)境溫度: | 5-40° |
|
允許環(huán)境濕度: | 80% |
|
主機重量: | 0.85KG |
|
A8應用現場(chǎng)圖片
可選配工作頭型號